← Zurück

Tabelle der Rekorde seit 2018*

Alle Daten stehen für den besten Wert, den eine Person innerhalb einer Saison erreicht hat

# Spieler Bester Platz Schlechtester Platz Niedrigste Punkte Höchste Punkte Niedrigste Tagessiege Höchste Tagessiege Tipps >= 2P Tipps 4P Tipps 3P Tipps 2P
1 Höchste-Instanz 1 8 374 427 1.33 6.50 167 35 35 97
2 Tippit17 1 9 347 430 0.70 6.83 174 27 37 110
3 Engelpower 1 14 342 425 0.00 7.50 164 26 37 101
4 Aelien 1 9 367 458 1.00 10.17 162 29 29 104
5 Ingrid 2 8 375 403 1.00 5.50 169 29 40 100
6 Dory 2 10 350 399 1.00 4.50 162 31 31 100
7 BVB09 2 9 326 427 1.00 5.50 167 23 37 107
8 Olaf 4 13 311 399 0.50 5.00 158 33 29 96
9 Nico97 1 5 387 417 1.70 4.83 171 29 35 107
10 Angie 7 10 343 380 0.50 3.50 161 24 32 105
11 Hennes 5 12 361 395 1.83 3.08 160 25 23 112
12 S04 6 9 337 375 2.00 2.33 138 14 27 97
13 Binz005 10 15 308 366 2.00 2.58 153 26 27 100
14 DynamoTresen 12 14 309 365 1.00 2.50 160 23 29 108
15 Cinneman723 13 16 285 356 1.00 1.00 143 25 21 97
16 Analyse 7 7 388 388 3.20 3.20 145 23 32 90
17 Dorothea 11 11 364 364 1.00 1.00 143 19 28 96
18 Jaquiqueen 10 10 305 305 0.25 0.25 120 11 23 86
# Spieler Bester Platz Schlechtester Platz Niedrigste Punkte Höchste Punkte Niedrigste Tagessiege Höchste Tagessiege Tipps >= 2P Tipps 4P Tipps 3P Tipps 2P

*Daten wie Anzahl an richtigen Tipps sind nur ab Saison 2020/2021 verfügbar.